IGAD Groundwater Information System Β· Target Aquifer AF044 Β· Jubba-Shabelle Basin
π Basin area: 304,091 kmΒ² π Ethiopia Β· Somalia π CRS: WGS84 UTM Zone 38N (EPSG:32638) ποΈ Source: Combined Watersource Database V10| # | Source Name | Type | Longitude | Latitude | Depth (m) | SWL (m) | Yield (l/s) | pH | EC (Β΅S/cm) | Country | Region | Locality | Status | GWIS ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1626 | Xaaji Qasim | Borehole | 45.32416 | 2.26112 | β | β | β | β | β | Somalia | Middle Shabelle-middle_shabele- | #NAME? | In GWIS | 2008-11-09-So-5799745 |
| 1627 | Xaaji balek water supply | Borehole | 44.76436 | 1.71637 | 78.0 | β | 1.00 | β | β | Somalia | Lower Shabelle-lower_shabele- | #NAME? | In GWIS | 2022-04-22-So-9980893 |
| 1628 | Xaansholey | HDW | 45.46719 | 2.83128 | β | β | β | β | β | Somalia | Middle Shabelle-middle_shabele- | #NAME? | In GWIS | 2016-12-09-So-2350160 |
| 1629 | Xaar | Unknown | 42.81375 | 1.89000 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 1630 | Xajibube | HDW | 45.56650 | 3.86430 | 25.0 | β | 14.00 | 7.0 | 3,090 | Somalia | Hiraan- | #NAME? | In GWIS | 5/3/2011-So-6021654 |
| 1631 | Xako | Borehole | 44.85556 | 2.58333 | 110.0 | 57.0 | β | 7.0 | 10,950 | β | β | β | New | β |
| 1632 | Xamar | Unknown | 43.46113 | 0.62189 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 1633 | Xananley | Dam | 45.37085 | 5.20398 | β | β | β | 0.0 | 0 | Somalia | Hirshabelle | Libile | New | β |
| 1634 | Xawaal Barrey | Borehole | 45.28333 | 2.42222 | 203.0 | 57.0 | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 1635 | Xawaal Gedow | Unknown | 42.91667 | 0.56667 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 1636 | Xawaal Godin | Unknown | 43.88247 | 3.40555 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 1637 | Xawaay | Unknown | 44.44532 | 4.03061 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 1638 | Xiiraay | Unknown | 44.24919 | 4.22846 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 1639 | Xodile | Dam | 45.25774 | 4.70316 | β | β | β | 0.0 | 0 | Somalia | Hirshabelle | β | New | β |
| 1640 | Xoog Yare | Unknown | 43.59860 | 0.75020 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 1641 | Xulley | Dam | 45.41081 | 5.05707 | β | β | β | 0.0 | 0 | Somalia | Hirshabelle | Quulale | New | β |
| 1642 | Xumow | Borehole | 43.89432 | 4.12478 | 15.0 | β | β | 0.0 | 0 | Somalia | Bakool-bakool-South West Administration- | -Buulow section 2 | In GWIS | 2005-04-06-So-3681375 |
| 1643 | Xusen- Xusen SH | Borehole | 44.51020 | 4.01750 | 8.0 | β | 2.00 | 0.0 | 0 | Somalia | Bakool-bakool-South West Administration- | #NAME? | In GWIS | 2005-05-06-So-1415469 |
| 1644 | Yaaq | HDW | 44.18810 | 2.62380 | 14.0 | β | β | 8.0 | 1,240 | Somalia | Bay-South West Administration- | #NAME? | In GWIS | 1900-01-00-So-9899166 |
| 1645 | Yaaq Bari Weyne | Borehole | 44.69028 | 2.66389 | 120.0 | β | β | 8.0 | 3,520 | β | β | β | New | β |
| 1646 | Yaaq Braawe | Unknown | 43.17179 | 1.96722 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 1647 | Yaaqdhuub | Dam | 44.93044 | 2.56422 | β | β | β | 0.0 | 0 | Somalia | South West Administration | Yaaq Dhuub | New | β |
| 1648 | Yaaqle SH | Borehole | 45.48560 | 2.50950 | 10.0 | β | β | β | β | Somalia | Middle Shabelle- | #NAME? | In GWIS | 10/1/2010-So-8180736 |
| 1649 | Yaaqoow | Dam | 45.38370 | 2.79487 | β | β | β | 0.0 | 0 | Somalia | Hirshabelle | β | New | β |
| 1650 | Yahob Borehole | Borehole | 42.53442 | 7.90506 | β | β | β | β | β | β | β | Yahob | New | β |
This feasibility study covers the Jubba-Shabelle Aquifer System (AF044), one of three target aquifers under the IGAD Groundwater Programme funded by the World Bank.
The basin spans 304,091 kmΒ² across southern Ethiopia and Somalia, supporting pastoral and agricultural communities dependent on groundwater.