IGAD Groundwater Information System Β· Target Aquifer AF044 Β· Jubba-Shabelle Basin
π Basin area: 304,091 kmΒ² π Ethiopia Β· Somalia π CRS: WGS84 UTM Zone 38N (EPSG:32638) ποΈ Source: Combined Watersource Database V10| # | Source Name | Type | Longitude | Latitude | Depth (m) | SWL (m) | Yield (l/s) | pH | EC (Β΅S/cm) | Country | Region | Locality | Status | GWIS ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2926 | β | Spring | 42.18559 | 9.17010 | β | β | β | β | β | β | β | Isaqoof | New | β |
| 2927 | β | Spring | 42.21419 | 9.04678 | β | β | 2.50 | β | β | β | β | Stream | New | β |
| 2928 | β | Spring | 42.19023 | 9.14110 | β | β | 5.00 | β | β | β | β | Addashaa | New | β |
| 2929 | β | Spring | 42.19460 | 9.12212 | β | β | 1.00 | β | β | β | β | Aredo | New | β |
| 2930 | β | Spring | 42.18303 | 9.15019 | β | β | 5.00 | β | β | β | β | Ataro | New | β |
| 2931 | β | Spring | 42.27252 | 9.28598 | β | β | 0.60 | β | β | β | β | Ali kKulo 1 | New | β |
| 2932 | β | Spring | 42.12784 | 9.29999 | β | β | 10.00 | β | β | β | β | Hakim gara | New | β |
| 2933 | β | Spring | 42.18598 | 9.46383 | β | β | 0.06 | β | β | β | β | Queleta-Kombolcha | New | β |
| 2934 | β | Spring | 42.24219 | 9.43011 | β | β | 0.04 | β | β | β | β | Ahmad Imam | New | β |
| 2935 | β | Spring | 42.23946 | 9.43703 | β | β | 0.40 | β | β | β | β | Tarree Goyla | New | β |
| 2936 | β | Spring | 42.23316 | 9.44575 | β | β | 2.00 | β | β | β | β | Mada Mamo | New | β |
| 2937 | β | Spring | 42.28515 | 9.46520 | β | β | 0.01 | β | β | β | β | Awkalid | New | β |
| 2938 | β | Spring | 42.28275 | 9.46139 | β | β | 1.00 | β | β | β | β | Mumad Roba | New | β |
| 2939 | β | Unknown | 45.74987 | 3.10131 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2940 | β | Unknown | 45.70283 | 3.09467 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2941 | β | Unknown | 45.68972 | 3.10027 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2942 | β | Spring | 41.76314 | 9.25370 | β | β | 0.50 | β | β | β | β | Umer | New | β |
| 2943 | β | Spring | 41.78939 | 9.24567 | β | β | 1.00 | β | β | β | β | Said | New | β |
| 2944 | β | Spring | 41.80862 | 9.22586 | β | β | 0.50 | β | β | β | β | Mada Ali Mumad | New | β |
| 2945 | β | Spring | 41.78759 | 9.22574 | β | β | 0.20 | β | β | β | β | Mannagu | New | β |
| 2946 | β | Spring | 41.81128 | 9.21965 | β | β | 1.50 | β | β | β | β | Kurfa chole-Kurfa-chole | New | β |
| 2947 | β | Spring | 41.81245 | 9.23258 | β | β | β | β | β | β | β | Musa | New | β |
| 2948 | β | Spring | 41.82150 | 9.21513 | β | β | 0.50 | β | β | β | β | Haras | New | β |
| 2949 | β | Spring | 41.87228 | 9.28739 | β | β | 15.00 | β | β | β | β | Manjool | New | β |
| 2950 | β | Spring | 41.87192 | 9.28881 | β | β | 8.00 | β | β | β | β | Gotu-Grawa | New | β |
This feasibility study covers the Jubba-Shabelle Aquifer System (AF044), one of three target aquifers under the IGAD Groundwater Programme funded by the World Bank.
The basin spans 304,091 kmΒ² across southern Ethiopia and Somalia, supporting pastoral and agricultural communities dependent on groundwater.