IGAD Groundwater Information System Β· Target Aquifer AF044 Β· Jubba-Shabelle Basin
π Basin area: 304,091 kmΒ² π Ethiopia Β· Somalia π CRS: WGS84 UTM Zone 38N (EPSG:32638) ποΈ Source: Combined Watersource Database V10| # | Source Name | Type | Longitude | Latitude | Depth (m) | SWL (m) | Yield (l/s) | pH | EC (Β΅S/cm) | Country | Region | Locality | Status | GWIS ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | β | HDW | 42.13796 | 6.29862 | β | 3.0 | β | β | β | β | β | Bilow/W. Imi/Afder | New | β |
| 2852 | β | Borehole | 42.30055 | 6.80675 | 145.0 | β | β | β | β | β | β | Gudhis- Gode/ Danan | New | β |
| 2853 | β | HDW | 39.00533 | 7.13580 | 6.5 | 6.3 | β | β | β | β | β | Ela- Elakabele- Assasa | New | β |
| 2854 | β | Unknown | 43.93011 | 2.59058 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2855 | β | Unknown | 43.93014 | 2.59193 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2856 | β | Unknown | 43.93005 | 2.59258 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2857 | β | Unknown | 43.97043 | 2.69053 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2858 | β | Unknown | 43.93034 | 2.59223 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2859 | β | Unknown | 43.93125 | 2.59152 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2860 | β | Borehole | 44.07941 | 2.80004 | 89.0 | 17.0 | β | β | 1,140 | β | β | Buur Hakaba | In GWIS | 2005-06-23-So-3752877 |
| 2861 | β | Unknown | 45.49114 | 2.77768 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2862 | β | Unknown | 45.48381 | 2.42760 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2863 | β | Unknown | 45.48622 | 2.41179 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2864 | β | Unknown | 45.48039 | 2.41467 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2865 | β | Unknown | 45.46011 | 2.38867 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2866 | β | Unknown | 45.46233 | 2.38864 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2867 | β | Unknown | 45.49033 | 2.36408 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2868 | β | HDW | 42.11841 | 9.43462 | 7.0 | β | 0.54 | β | β | β | β | Melka Rafu- Kombolcha | New | β |
| 2869 | β | Borehole | 42.02806 | 9.40222 | β | β | β | β | β | β | β | Alemaya Wul field (BH-2 and 4) | New | β |
| 2870 | β | Borehole | 42.02433 | 9.40025 | β | β | β | β | β | β | β | Alemaya Wul field (BH-1-5-6 and 7) | New | β |
| 2871 | β | HDW | 42.29700 | 9.33154 | 7.0 | β | 0.40 | β | β | β | β | Gambela- Babile | New | β |
| 2872 | β | HDW | 42.30251 | 9.36366 | 8.5 | β | β | β | β | β | β | Abdurahem Abas | New | β |
| 2873 | β | HDW | 42.13937 | 9.35471 | 7.0 | β | 0.44 | β | β | β | β | Seicha- Harari | New | β |
| 2874 | β | Borehole | 42.08245 | 9.33451 | 65.0 | β | β | β | β | β | β | Hmarsea- Harary | New | β |
| 2875 | β | Borehole | 42.10051 | 9.31418 | 43.0 | β | β | β | β | β | β | Harar | New | β |
This feasibility study covers the Jubba-Shabelle Aquifer System (AF044), one of three target aquifers under the IGAD Groundwater Programme funded by the World Bank.
The basin spans 304,091 kmΒ² across southern Ethiopia and Somalia, supporting pastoral and agricultural communities dependent on groundwater.