IGAD Groundwater Information System Β· Target Aquifer AF044 Β· Jubba-Shabelle Basin
π Basin area: 304,091 kmΒ² π Ethiopia Β· Somalia π CRS: WGS84 UTM Zone 38N (EPSG:32638) ποΈ Source: Combined Watersource Database V10| # | Source Name | Type | Longitude | Latitude | Depth (m) | SWL (m) | Yield (l/s) | pH | EC (Β΅S/cm) | Country | Region | Locality | Status | GWIS ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2326 | β | Unknown | 43.64240 | 3.11148 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2327 | β | Unknown | 45.33009 | 2.49175 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2328 | β | Unknown | 45.33331 | 2.69172 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2329 | β | Unknown | 45.33358 | 2.69189 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2330 | β | Unknown | 45.33388 | 2.69146 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2331 | β | Unknown | 45.37904 | 2.90613 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2332 | β | Unknown | 45.37958 | 2.90628 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2333 | β | Unknown | 45.32075 | 2.52346 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2334 | β | Unknown | 45.33303 | 2.55836 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2335 | β | Unknown | 45.33364 | 2.55906 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2336 | β | Unknown | 45.35384 | 2.61348 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2337 | β | Unknown | 45.40939 | 2.60292 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2338 | β | Borehole | 41.66239 | 9.17520 | 64.0 | 5.0 | 10.06 | β | β | β | OROMIYA | β | New | β |
| 2339 | β | Spring | 41.43686 | 9.17662 | β | β | 0.80 | β | β | β | β | Aniya | New | β |
| 2340 | β | HDW | 41.60183 | 8.73632 | 20.0 | 20.0 | β | β | β | β | β | Ela Oda | New | β |
| 2341 | β | Borehole | 41.56428 | 8.77550 | 45.0 | β | β | β | β | β | β | Koto | New | β |
| 2342 | β | Borehole | 41.60047 | 8.84422 | 126.0 | β | β | β | β | β | β | Gola Haji | New | β |
| 2343 | β | Borehole | 41.58274 | 8.99949 | 164.0 | 80.0 | 9.00 | β | β | β | β | Tortora Kala | New | β |
| 2344 | β | Borehole | 41.62003 | 8.97914 | 180.0 | 124.0 | 1.16 | β | β | β | β | Oda Bishani | New | β |
| 2345 | β | Borehole | 41.48048 | 8.94833 | β | β | β | β | β | β | β | Jiru Balina | New | β |
| 2346 | β | Borehole | 41.58194 | 8.88444 | β | β | β | β | β | β | β | Tirtira 03 | New | β |
| 2347 | β | Borehole | 41.48906 | 8.80144 | β | β | β | β | β | β | β | Dima Misira | New | β |
| 2348 | β | Borehole | 41.54125 | 8.64613 | β | β | β | β | β | β | β | Jidi Misira | New | β |
| 2349 | β | Borehole | 41.52055 | 8.82997 | β | β | β | β | β | β | β | Dima Janata | New | β |
| 2350 | β | Borehole | 41.56230 | 8.82472 | β | β | β | β | β | β | β | Burka | New | β |
This feasibility study covers the Jubba-Shabelle Aquifer System (AF044), one of three target aquifers under the IGAD Groundwater Programme funded by the World Bank.
The basin spans 304,091 kmΒ² across southern Ethiopia and Somalia, supporting pastoral and agricultural communities dependent on groundwater.