IGAD Groundwater Information System Β· Target Aquifer AF044 Β· Jubba-Shabelle Basin
π Basin area: 304,091 kmΒ² π Ethiopia Β· Somalia π CRS: WGS84 UTM Zone 38N (EPSG:32638) ποΈ Source: Combined Watersource Database V10| # | Source Name | Type | Longitude | Latitude | Depth (m) | SWL (m) | Yield (l/s) | pH | EC (Β΅S/cm) | Country | Region | Locality | Status | GWIS ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | β | HDW | 44.93619 | 6.83763 | β | β | β | β | β | β | β | Dure area | New | β |
| 2202 | β | HDW | 44.78044 | 6.72719 | β | β | β | β | β | β | β | Dure area | New | β |
| 2203 | β | HDW | 44.67168 | 6.68144 | β | β | β | β | β | β | β | Dure- Kebri Dehar- Qorahe | New | β |
| 2204 | β | HDW | 44.76635 | 6.09674 | β | β | β | β | β | β | β | Shilabo2- Shilabo- Qorahe | New | β |
| 2205 | β | HDW | 44.38538 | 6.15019 | β | 12.0 | β | β | β | β | β | Debewoyin- Debe Wein- Qorahe | New | β |
| 2206 | β | Borehole | 44.38066 | 6.21544 | β | β | β | β | β | β | β | Debe Weyin area | New | β |
| 2207 | β | Borehole | 44.73979 | 6.07551 | β | β | β | β | β | β | β | Furdokaras- Korahey- Korahey | New | β |
| 2208 | β | Borehole | 44.21915 | 6.09215 | 4,056.0 | β | β | β | β | β | β | Magan deep oil well | New | β |
| 2209 | β | Borehole | 44.76119 | 6.19791 | 180.0 | 6.4 | β | 8.0 | 4,980 | β | β | Dawa-ale- Shilaabo woreda | New | β |
| 2210 | β | Borehole | 44.54820 | 6.60023 | 175.0 | β | β | β | β | β | β | Fooljeex- Kabridahar- Korahey | New | β |
| 2211 | β | Borehole | 44.43939 | 6.51557 | 150.0 | β | β | β | β | β | β | X/Eyle- Kabridahar- Korahey | New | β |
| 2212 | β | Borehole | 44.22159 | 6.90056 | 150.0 | β | β | β | β | β | β | Karinbilinle K/Bilcinle- Kabridahar- Korahey | New | β |
| 2213 | β | Unknown | 45.29134 | 2.74111 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2214 | β | Borehole | 41.41168 | 9.29599 | β | β | β | 7.0 | 60 | β | β | Lege workie(Birbirsa) | New | β |
| 2215 | β | Borehole | 41.44487 | 9.23171 | β | β | β | 6.0 | 156 | β | β | lege aba wakiyo | New | β |
| 2216 | β | Borehole | 41.41429 | 9.21112 | β | β | β | 7.0 | 163 | β | β | Lege gura | New | β |
| 2217 | β | Spring | 41.39347 | 9.27194 | β | β | 100.00 | β | β | β | β | Kiyo Gelan Sedi C.S. | New | β |
| 2218 | β | Spring | 41.37619 | 9.20844 | β | β | 20.00 | β | β | β | β | Chokore C.S. | New | β |
| 2219 | β | Spring | 41.44277 | 9.23951 | β | β | 1.00 | β | β | β | β | Gerba C.S. | New | β |
| 2220 | β | Spring | 41.70865 | 9.41504 | β | β | 1.00 | β | β | β | β | Kulubi- Ras Ketema C.S. | New | β |
| 2221 | β | Spring | 41.64442 | 9.32659 | β | β | 0.20 | β | β | β | β | Korome- Goda Ela C.S. | New | β |
| 2222 | β | Spring | 41.64530 | 9.35619 | β | β | 0.02 | β | β | β | β | Korome- Rare C.S. | New | β |
| 2223 | β | Spring | 41.58016 | 9.29455 | β | β | 0.02 | β | β | β | β | Muti- Muti C.S. | New | β |
| 2224 | β | Spring | 41.60568 | 9.36752 | β | β | 50.00 | β | β | β | β | Chilalo-Meta | New | β |
| 2225 | β | Borehole | 41.35152 | 9.29497 | β | β | β | 6.0 | 42 | β | β | Kerssa | New | β |
This feasibility study covers the Jubba-Shabelle Aquifer System (AF044), one of three target aquifers under the IGAD Groundwater Programme funded by the World Bank.
The basin spans 304,091 kmΒ² across southern Ethiopia and Somalia, supporting pastoral and agricultural communities dependent on groundwater.