IGAD Groundwater Information System Β· Target Aquifer AF044 Β· Jubba-Shabelle Basin
π Basin area: 304,091 kmΒ² π Ethiopia Β· Somalia π CRS: WGS84 UTM Zone 38N (EPSG:32638) ποΈ Source: Combined Watersource Database V10| # | Source Name | Type | Longitude | Latitude | Depth (m) | SWL (m) | Yield (l/s) | pH | EC (Β΅S/cm) | Country | Region | Locality | Status | GWIS ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2426 | β | Spring | 41.42422 | 9.15541 | β | β | 6.00 | β | β | β | β | Qalaada Guda | New | β |
| 2427 | β | Spring | 41.30259 | 9.11727 | β | β | 0.50 | β | β | β | β | Kabira | New | β |
| 2428 | β | Spring | 41.48582 | 9.15960 | β | β | 2.00 | β | β | β | β | Jarso | New | β |
| 2429 | β | Spring | 41.30120 | 9.11533 | β | β | 15.00 | β | β | β | β | Kabira (Misli Spring) | New | β |
| 2430 | β | Spring | 41.36355 | 9.15874 | β | β | 3.00 | β | β | β | β | Ali Boru | New | β |
| 2431 | β | Spring | 41.29734 | 9.13439 | β | β | 90.00 | β | β | β | β | Ali Mumed | New | β |
| 2432 | β | Spring | 41.47622 | 9.15961 | β | β | 7.00 | β | β | β | β | Ahmed Adem | New | β |
| 2433 | β | Spring | 41.36019 | 9.16042 | β | β | 5.00 | β | β | β | β | Ali Boru | New | β |
| 2434 | β | Spring | 41.35617 | 9.16381 | β | β | 50.00 | β | β | β | β | Ali Boru( dame Spring) | New | β |
| 2435 | β | Spring | 41.62958 | 9.11219 | β | β | 0.10 | β | β | β | β | Inchini-Bedeno | New | β |
| 2436 | β | Spring | 41.33559 | 9.15001 | β | β | 2.00 | β | β | β | β | Sheka | New | β |
| 2437 | β | Borehole | 42.98216 | 5.25452 | β | β | β | β | β | β | β | Biko/Fiiq/Fiiq | New | β |
| 2438 | β | Borehole | 42.51156 | 5.77174 | 150.0 | β | β | β | β | β | β | Towlay BH-1/ /-Towley BH-2/Afder/El-Kere | New | β |
| 2439 | β | Borehole | 43.52847 | 5.79693 | 150.0 | β | β | β | β | β | β | Bohol-Xagare/Godey/Adadle-Bohol-Xagare | New | β |
| 2440 | β | HDW | 43.73722 | 5.86394 | 1.0 | β | β | 8.0 | 3,080 | β | β | Dodcade (Gode woreda)-Dodade/Gode/Shebelle | New | β |
| 2441 | β | HDW | 43.22257 | 5.41636 | β | β | β | β | β | β | β | Barle/Kohele/Afder | New | β |
| 2442 | β | HDW | 43.53640 | 5.82346 | β | β | β | 8.0 | 3,007 | β | β | Adadle stream | New | β |
| 2443 | β | HDW | 43.73813 | 5.86374 | β | β | β | 8.0 | 3,360 | β | β | β | New | β |
| 2444 | β | River | 43.55124 | 5.92441 | β | β | β | 8.0 | 720 | β | β | β | New | β |
| 2445 | β | HDW | 42.87045 | 5.34540 | 8.0 | 5.0 | β | β | β | β | β | Afade/Hargele/Afder | New | β |
| 2446 | β | HDW | 43.65136 | 5.90774 | 10.0 | 10.0 | β | 8.0 | 2,790 | β | β | Elan/Gode/Shebelle | New | β |
| 2447 | β | HDW | 43.73760 | 5.86383 | 2.0 | 1.5 | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 2448 | β | HDW | 43.45298 | 5.74123 | 3.5 | β | β | β | β | β | β | Anomilebile/Adadele/Shebele | New | β |
| 2449 | β | HDW | 43.69908 | 5.87969 | 4.0 | 2.0 | β | 8.0 | 4,710 | β | β | Yasjemal/Gode/Shebelle | New | β |
| 2450 | β | HDW | 43.08969 | 5.46475 | 4.5 | 4.0 | β | β | β | β | β | Harder/Kohle/Afder | New | β |
This feasibility study covers the Jubba-Shabelle Aquifer System (AF044), one of three target aquifers under the IGAD Groundwater Programme funded by the World Bank.
The basin spans 304,091 kmΒ² across southern Ethiopia and Somalia, supporting pastoral and agricultural communities dependent on groundwater.