IGAD Groundwater Information System Β· Target Aquifer AF044 Β· Jubba-Shabelle Basin
π Basin area: 304,091 kmΒ² π Ethiopia Β· Somalia π CRS: WGS84 UTM Zone 38N (EPSG:32638) ποΈ Source: Combined Watersource Database V10| # | Source Name | Type | Longitude | Latitude | Depth (m) | SWL (m) | Yield (l/s) | pH | EC (Β΅S/cm) | Country | Region | Locality | Status | GWIS ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Ceel Qaraale | Unknown | 45.24188 | 3.15026 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 452 | Ceel Qoobaxas | Unknown | 44.93455 | 3.53207 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 453 | Ceel Qorof | Unknown | 44.91317 | 3.14415 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 454 | Ceel Qullaye | Unknown | 44.85210 | 3.86690 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 455 | Ceel Shaati | Borehole | 43.67180 | 3.13180 | 80.0 | β | 10.00 | 7.0 | 1,200 | Somalia | Bay- | #NAME? | In GWIS | 1900-01-00-So-5835751 |
| 456 | Ceel Shariif | HDW | 43.64210 | 3.12720 | 13.0 | β | 12.00 | 7.0 | 2,040 | Somalia | Bay- | #NAME? | In GWIS | 2/14/2010-So-8002235 |
| 457 | Ceel Shaw | Unknown | 45.40848 | 3.41699 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 458 | Ceel Sus | Spring | 44.16340 | 3.26240 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 459 | Ceel Suusle | Unknown | 45.52735 | 3.47703 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 460 | Ceel Xarar | Unknown | 45.21863 | 3.38967 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 461 | Ceel gaab Dw | HDW | 44.02350 | 4.91540 | 15.0 | β | β | 8.0 | 3,000 | Somalia | Bakool- | #NAME? | In GWIS | 8/18/1974-So-6291800 |
| 462 | Ceel gaal 1 | HDW | 45.23940 | 4.84870 | β | β | 3.00 | β | β | β | β | β | In GWIS | 7/18/2014-So-6667066 |
| 463 | Ceel lahelay | Dam | 43.93914 | 4.86982 | β | β | β | 0.0 | 0 | Somalia | South West Administration | β | New | β |
| 464 | Ceel-biyooley | Borehole | 44.71630 | 4.77910 | β | β | β | β | β | Somalia | Hiraan- | β | In GWIS | 1900-01-00-So-6868882 |
| 465 | Ceeldheer | Unknown | 44.87285 | 4.41978 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 466 | Ceeldheere | Unknown | 45.06926 | 2.94411 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 467 | Ceeldhiinle | Dam | 45.43071 | 5.41662 | β | β | β | 10.0 | 304 | β | Hiraan-Hirshabelle | #NAME? | New | β |
| 468 | Ceeldhin | Dam | 45.42872 | 5.41822 | β | β | β | 9.0 | 237 | β | Hiraan-Hirshabelle | β | New | β |
| 469 | Ceelidaag | Unknown | 44.89375 | 4.68363 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 470 | Ceelka Ameerikanka | Borehole | 45.56920 | 3.84650 | 80.0 | β | 14.00 | 7.0 | 3,660 | Somalia | Hiraan- | #NAME? | In GWIS | 2019-03-30-So-5445036 |
| 471 | Ceelka Cabdikariim | Borehole | 45.11642 | 2.15014 | β | β | β | β | β | Somalia | Lower Shabelle-lower_shabele- | β | In GWIS | 2007-01-01-So-9866124 |
| 472 | Ceelka Cali Deer | Unknown | 45.44118 | 2.89601 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 473 | Ceelka Geelow DW | Borehole | 45.35010 | 2.50150 | 76.0 | β | 11.00 | 8.0 | 1,360 | Somalia | Middle Shabelle- | #NAME? | In GWIS | 1991-10-02-So-3000215 |
| 474 | Ceelka Gololey ee Geelow SH | Borehole | 45.35570 | 2.44890 | β | β | 5.00 | β | β | Somalia | Middle Shabelle- | #NAME? | In GWIS | 2005-06-16-So-7781134 |
| 475 | Ceelka Haakow | Borehole | 44.85988 | 2.58154 | β | β | β | β | β | Somalia | Lower Shabelle-lower_shabele- | #NAME? | In GWIS | 2011-02-02-So-6433615 |
This feasibility study covers the Jubba-Shabelle Aquifer System (AF044), one of three target aquifers under the IGAD Groundwater Programme funded by the World Bank.
The basin spans 304,091 kmΒ² across southern Ethiopia and Somalia, supporting pastoral and agricultural communities dependent on groundwater.