IGAD Groundwater Information System Β· Target Aquifer AF044 Β· Jubba-Shabelle Basin
π Basin area: 304,091 kmΒ² π Ethiopia Β· Somalia π CRS: WGS84 UTM Zone 38N (EPSG:32638) ποΈ Source: Combined Watersource Database V10| # | Source Name | Type | Longitude | Latitude | Depth (m) | SWL (m) | Yield (l/s) | pH | EC (Β΅S/cm) | Country | Region | Locality | Status | GWIS ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J15) Sh Ali Gure Borehole- MBH-6 | Borehole | 42.79611 | 9.32556 | β | β | β | 7.0 | 2,200 | β | β | Shaalgre/Jijiga-Sh Ali Guure- | New | β |
| 2 | (J32) Sh Ali Gure Borehole | Borehole | 42.79803 | 9.31327 | β | β | β | β | β | β | β | Sh Ali Guure | New | β |
| 3 | (J33) Sh Ali Gure Borehole | Borehole | 42.79897 | 9.30989 | β | β | β | β | β | β | β | Sh Ali Guure | New | β |
| 4 | (J4) Sh Ali Gure Borehole | Borehole | 42.79469 | 9.32572 | β | β | β | β | β | β | β | Sh Ali Guure | New | β |
| 5 | (J6) Sh Ali Gure Borehole | Borehole | 42.79685 | 9.32141 | β | β | β | β | β | β | β | Sh Ali Guure | New | β |
| 6 | 09235942014601 Alem Maya- Haro Maya | Borehole | 42.02944 | 9.39972 | 70.0 | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 7 | 300 | HDW | 43.67910 | 3.12940 | 7.0 | β | β | 7.0 | 1,040 | Somalia | Bay- | #NAME? | In GWIS | 1900-01-00-So-1383978 |
| 8 | A/rahman SH- A/rahman | Borehole | 42.96662 | 2.41711 | 30.0 | β | 2.00 | 8.0 | 3,690 | Somalia | Bay-bay-South West Administration- | #NAME? | In GWIS | 2005-06-29-So-8205234 |
| 9 | ADELE Adele- Amigna | Borehole | 39.90922 | 7.79578 | 80.0 | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 10 | ADELE STATE FARM Adele- Amigna | Borehole | 39.90694 | 7.79352 | 160.0 | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 11 | AFRAX | Dam | 45.34263 | 2.54193 | β | β | β | 0.0 | 0 | Somalia | Hirshabelle | β | New | β |
| 12 | AL NAJAX WATER SUPPLY | Borehole | 45.12284 | 2.15150 | β | β | β | β | β | Somalia | Lower Shabelle-lower_shabele- | #NAME? | In GWIS | 1998-01-13-So-8521381 |
| 13 | ALEMAYA COLLAGE 4 Alem Maya- Haro Maya | Borehole | 42.00023 | 9.39647 | 51.8 | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 14 | ALEMAYA COLLAGE 5 Alem Maya- Haro Maya | Borehole | 41.99932 | 9.39646 | 35.0 | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 15 | ALFURQAAN | Borehole | 45.19940 | 4.73270 | 39.0 | β | 15.00 | β | β | Somalia | Hiraan-hiraan- | #NAME? | In GWIS | 2005-11-14-So-2447672 |
| 16 | ASSUN 11 AT 75M N 0f 10 Shilabo- Shilabo | Borehole | 44.72885 | 6.15311 | 129.7 | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 17 | ASSUN NO 10 (SHILAVO) Shilabo- Shilabo | Borehole | 44.73789 | 6.15244 | 124.0 | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 18 | AWARE 2 Aware- Aware | Borehole | 44.16013 | 8.25407 | 303.3 | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 19 | Aarjano | HDW | 45.57770 | 3.85240 | 23.0 | β | β | β | β | Somalia | Hiraan- | #NAME? | In GWIS | 5/13/2010-So-9158997 |
| 20 | Aarrow | Unknown | 43.58690 | 2.35340 | β | β | β | β | β | β | β | β | New | β |
| 21 | Abal | HDW | 43.97730 | 4.02080 | β | β | β | 0.0 | 0 | β | Bakool-South West Administration- | β | New | β |
| 22 | Abanale | Dam | 45.14313 | 2.22000 | β | β | β | 0.0 | 0 | Somalia | South West Administration | β | New | β |
| 23 | Abdi Gudina- Micha -1- Bareda -1 | Unknown | 40.65043 | 8.88669 | β | β | 6.50 | β | β | Ethiopia | Oromia | β | In GWIS | 2020-01-01-Et-5390377 |
| 24 | Abdi sid | Dam | 45.26068 | 2.39488 | β | β | β | 0.0 | 0 | Somalia | South West Administration | Garas Weyne | New | β |
| 25 | Abdinuur | Dam | 44.77447 | 1.82860 | β | β | β | 0.0 | 0 | Somalia | South West Administration | β | New | β |
This feasibility study covers the Jubba-Shabelle Aquifer System (AF044), one of three target aquifers under the IGAD Groundwater Programme funded by the World Bank.
The basin spans 304,091 kmΒ² across southern Ethiopia and Somalia, supporting pastoral and agricultural communities dependent on groundwater.